Προβολή νέων
Αποτελέσματα εξέτασης μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2020-2021
ΠΜΣ «Ανόργανη Χημεία και εφαρμογές της στη Βιομηχανία»
1. Αποτελέσματα μαθήματος «Ανόργανη Σύνθεση και Ανάλυση»
Α.Μ. | ΒΑΘΜΟΣ |
201801 | 6,5 |
201802 | 6,5 |
201803 | 8,0 |
201804 | 5,0 |
201805 | 5,0 |
201806 | 8,5 |
201807 | 6,0 |
201808 | 3,0 |
201809 | 6,5 |
201810 | 8,0 |
201811 | 8,5 |
201812 | 6,0 |
201813 | 5,0 |
201814 | 3,0 |
2. Αποτελέσματα μαθήματος «Θέματα Ανόργανης Χημείας»
A.M. | Βαθμός |
201801 | 8,0 |
201802 | 8,5 |
201803 | 9,0 |
201804 | 7,5 |
201805 | 6,0 |
201806 | 8,0 |
201807 | 5,0 |
201808 | 6,5 |
201809 | 7,5 |
201810 | 9,0 |
201811 | 9,5 |
201812 | 7,5 |
201813 | 7,5 |
201814 | 3,5 |
3. Αποτελέσματα μαθήματος «Ανόργανη Δομή και Δραστικότητα»
ΑΜ | Βαθμός |
201801 | 7.0 |
201802 | 9.0 |
201803 | 9.0 |
201804 | 7.5 |
201805 | 6.0 |
201806 | 10.0 |
201807 | 5.0 |
201808 | 5.0 |
201809 | 7.5 |
201810 | 9.5 |
201811 | 9.5 |
201812 | 7.0 |
201813 | 7.5 |
201814 | 3.0 |
4. Αποτελέσματα μαθήματος «Σύγχρονες φασματοσκοπικές μέθοδοι ....»
ΑΜ | Βαθμός |
201801 | 7.0 |
201802 | 6.5 |
201803 | 8.0 |
201804 | 7.0 |
201805 | 5.5 |
201806 | 9.0 |
201807 | 5.0 |
201808 | 5.5 |
201809 | 5.0 |
201810 | 9.0 |
201811 | 8.5 |
201812 | 5.0 |
201813 | 4.0 |
201814 | 3.0 |
Από το Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας